T9M詞彙表
漿紗
戒指尺寸
Body Chain Size
美國 | 英國 | 日本 | 周長 | 直徑 | ||
(") | (mm) | (") | (mm) | |||
5 | J - 1/2 | 9 | 1.94 | 49.3 | 0.62 | 15.7 |
6 | L-1/2 | 12 | 2.04 | 51.8 | 0.65 | 16.5 |
7 | O | 14 | 2.14 | 54.4 | 0.68 | 17.3 |
8 | Q | 16 | 2.24 | 56.9 | 0.71 | 18.1 |
9 | S | 18 | 2.34 | 59.5 | 0.75 | 18.9 |
10 | T-1/2 | 20 | 2.44 | 62.1 | 0.78 | 19.8 |
Body Chain Size
S | US 0-2 & bust size 32-34B |
M | US 2-4 |
L | US 4-8 |
General Conversion
1 inch = 2.54 cm |
1 inch = 25.4 mm |